Интерактивная система доски по заводской цене Превратите проекционный/ЖК-дисплей в мультисенсорную доску для бизнеса и обучения Tallpic Maxpro-St
Размер упаковки единицы продукта 20,00 см * 10,00 см * 5,00 см Вес брутто единицы продукта 0,500 кг 1. Что такое Maxpro?
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Макспро-Ст |
Материал | металлы и пластмассы |
Сложенный | Развернутый |
Тип доски | Короткий бросок |
Э-Стифт | Различимы первичные и второстепенные эпосы |
Производительность | Сверхсильная защита от помех |
калибровка | Автоматическая калибровка |
Аксессуары | USB-Power-Stift |
сертификат | Ce FCC RoHS Whql |
Н. З. | 0,5 кг |
Рекомендуется проектор | Короткофокусный проектор |
Лазерная модель | Поворот лазера |
Транспортный пакет | 110X85X46 мм |
Спецификация | 24 шт. коробки/коробка |
товарный знак | Таллпик |
Источник | Нанкин, Китай |
HS-код | 84716090 |
Производственная мощность | 5000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 20,00 см * 10,00 см * 5,00 см. Вес брутто единицы продукта: 0,500 кг.Описание продукта
1.Что такое Макспро?
2. Описание продукта:
2. Лазерный луч для индикации покрытия.
3. Калибровка по 4 точкам.
4. Поддерживает мультитач до 10 точек.
5. Поддерживает диапазон до 100 дюймов.
6. Не используются ресурсы хост-системы, хорошо работает на медленных системах.
7. Поддержка Windows/Mac OS/Android/Linux.
8. Подходит для различных типов монтажа.
9. Беспроводное соединение (опционально) и длинное кабельное соединение (опционально).
МаксПро | |||
Модель | МаксПро-ЛТ | МаксПро-СТ | МаксПро-ВСТ |
Тип | Длинный фокус | Короткий фокус | Очень короткий фокус |
Угол приема | 45~60° | 60~90° | 90~120° |
Источник сигнала | 940 нм инфракрасный | ||
Эффективная зона приема | 120 дюймов | ||
Интерфейс связи | USB | ||
Метод калибровки | 4-точечное быстрое сканирование | ||
Мультитач | 10 баллов | ||
разрешение | 2000×1500 | ||
Временная задержка | 25 мс типично | ||
энергопотребление | <0,5 W | ||
Поддержка установки | Одиночный лазерный центральный дисплей |
Объем | 110х85х46мм |
Масса | 118г |
Беспроводной ключ | |
интерфейс | USB |
Расстояние беспроводной связи | 10 м |
энергопотребление | <0,2W |
Объем | 67*25*11 мм |
Инфракрасная ручка | |
Модель | P20B |
Источник сигнала | 940 нм инфракрасный |
Nib-Trigger-Modus | Всенаправленный триггер давления |
Боковая чувствительность | < 35g |
Динамическая чувствительность | <0,8 mm |
Источник энергии | Конденсатор для ужина |
Способы хранения | Микро-USB |
Диапазон зарядного напряжения | 4,5 В ~ 5,5 В |
Время загрузки | ≤3 минуты |
Время перезарядки | Безлимитный |
Время работы на полной мощности | От 1 до 2 часов при обычном использовании |
Время удержания заряда | 72 часа |
Перо запускает круг жизни | >1 миллион |
Объем | |
Сопутствующие товары
-
Высокая яркость 55-дюймовый пыле-водонепроницаемый сетевой автономный рекламный плеер на открытом воздухе стенд цифровой дисплей киоска вывесок
-
49-дюймовый напольный ЖК-киоск для цифровых вывесок
-
32, 43, 49, 50, 55, 65-дюймовый торговый центр, крытый Wi-Fi USB, Android, вертикальная напольная подставка, инфракрасный емкостный ИК-экран с сенсорным экраном Pcap, ЖК-рекламный киоск, цифровые вывески
-
65-дюймовый 4K коммерческий интерактивный сенсорный экран 55-дюймовый ЖК-экран для использования в помещении Напольный сенсорный экран Цена Цифровой тотемный рекламный дисплей Цифровые вывески Рекламный киоск