43, 49, 55, 65-дюймовый напольный сенсорный ЖК-экран, цифровые вывески, вход HDMI, рекламный плеер, рекламный экран Full HD 1080P
Обзор 43 49 55 65-дюймовый напольный сенсорный ЖК-экран Цифровые вывески Вход HDMI Рекламный плеер Рекламный экран Full
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ADV5531(Земля) 0928 |
Тип поверхности | HDMI |
Дистанционное управление | Без дистанционного управления |
Операционная система | Андроид |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Размер панели | 49 дюймов |
Транспортный пакет | Вабенбокс |
Спецификация | Металлический каркас, ЖК-экран. |
товарный знак | Айос/ОЕМ/ОДМ |
Источник | Шэньчжэнь, Китай |
HS-код | 8528591090 |
Производственная мощность | 2000 штук/месяц |
Описание продукта
43, 49, 55, 65-дюймовый напольный сенсорный ЖК-экран, цифровые вывески, HDMI-вход, рекламный плеер, рекламный экран Full HD 1080PAIYOS имеет более чем 17-летний опыт международного бизнеса, экспортирует более 85% своей продукции и пользуется высокой репутацией среди клиентов в более чем 50 странах и регионах, включая: Германию, Францию, Швецию и другие страны. Швейцария, Россия, США и Румыния, Южная Африка, Бразилия, Колумбия, Япония и т. д. Ассортимент продукции AIYOS включает в себя: отдельно стоящие киоски, настенные рекламные дисплеи, цифровые вывески, POS-планшеты, цифровые фоторамки и т. д.
Описание продукта
Технические характеристики | ||||||
Версия: | USB-версия | AndroidWiFi-версия | Android Wi-Fi + ИК-сенсор | Android Wi-Fi + емкостный сенсорный экран | Windows WiFi+ ИК/емкостный сенсорный | |
Процессор | Мстар В56 | РК3288 | РК3288 | РК3288 | i3-3110M | |
БАРАН | без | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 4 ГБ памяти DDR3 | |
Внутренняя память | 8 ГБ | 16 ГИГАБАЙТ | 16 ГИГАБАЙТ | 16 ГИГАБАЙТ | SSD-накопитель на 64 ГБ | |
Операционная система | без | Андроид 6.0 | Андроид 6.0 | Андроид 6.0 | Win10 (не активирован) | |
Сенсорный экран | без | без | ИК-сенсорный | Емкостный сенсорный | без или ИК или емкостный | |
Экран монитора: | 65-дюймовый ЖК-экран FHD IPS с полным углом обзора, разрешением 1920 x 1080 FHD, светодиодной подсветкой | |||||
Угол обзора: 89/89 (Г), 89/89 (В); Коэффициент контрастности: 3000; Яркость: 350 кдм2; Соотношение: 16:9 | ||||||
W-LAN | без | WLAN 802.11 | WLAN 802.11 | WLAN 802.11 | WLAN 802.11 | |
3G/4G | без | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | |
Ethernet-разъем RJ45 | без | И | И | И | И | |
Булетуб | без | И | И | И | И | |
Слот для SD-карты | И | И | И | НЕТ | без | |
USB-порт | И | И | И | И | И | |
Wi-Fi-соединение | без | И | И | И | И | |
RJ45 | без | И | И | И | И | |
Переключатель включения/выключения | И | И | И | И | И | |
Формат видео | Поддержка MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV и т. д. до 1080p. | |||||
Аудио формат | MP3/WMA/AAC usw. | |||||
Фото | JPEG | |||||
энергопотребление | 72 Вт | 118 Вт | 118 Вт | |||
Сопутствующие товары
-
Счетчик с сенсорным экраном, очередь, меню ресторана, банк, киоск самообслуживания в отеле, обслуживание с держателем для считывания карт
-
Стол с мультисенсорным экраном, цифровые вывески, журнальный столик с ЖК-дисплеем
-
П6 П8 П10мм на открытом воздухе водонепроницаемый полноцветный светодиодный экран вывески 3Д цифров с высокой яркостью
-
640 мм * 1920 мм, отдельно стоящее зеркало, внутренний экран P2.5, светодиодный дисплей для плакатов для рекламы в торговых центрах, розничный магазин