110-дюймовый инфракрасный светодиодный сенсорный компьютер, интерактивная плоская доска для конференций, встреч, ЖК-экран, смарт-доска Miboard
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 268,00 см * 27,00 см * 166,00 см Вес брутто на единицу продукта 129 000 кг MiB
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ИФП110 |
Тип экрана | Инфракрасный |
Резистивный сенсорный экран | Цифровой |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Технологии | Инфракрасное прикосновение |
разрешение | 3840*2160 |
Операционная система | Андроид 8.0 и Windows |
Сертификаты | CE, FCC, RoHS |
яркость | 500CD |
Гарантия | 3 года |
точки соприкосновения | 20 |
сертификат | CE, FCC, RoHS |
Цвет | Шварц |
Транспортный пакет | Коробка из крафт-бумаги |
Спецификация | 1846×215×1180мм |
товарный знак | Миборд |
Источник | Китай |
HS-код | 8471414000 |
Производственная мощность | 10000 единиц в год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 268,00 см * 27,00 см * 166,00 см. Общий вес единицы продукции: 129 000 кг.Описание продукта
MiBoard IFP — это интерактивный сенсорный экран, использующий инфракрасную технологию. Он заменяет проектор и традиционную интерактивную доску. Это обеспечивает плавное и естественное письмо. Наш IFP интегрируется с Eshow, который может зеркально отображать трансляцию мобильных телефонов. Подключайте iPad, планшеты и ноутбуки по беспроводной сети к MiBoard IFP.
Статья | Описание | ИФП110 | |||
Панель | Размер диагонали | 110 дюймов | |||
Тип подсветки | D-светодиод | ||||
Соотношение сторон | 16:09 | ||||
разрешение | 3840*2160 | ||||
Яркость (типичная)/(мин) | 450 | ||||
Размер дисплея (мм) | 2,434*1,367 | ||||
Коэффициент контрастности (типичный)/(мин) | 1400:1 | ||||
Время отклика (тип.)/(мин) | 5 мс | ||||
Глубина цвета | 10 бит | ||||
Смотровая площадка | 178° | ||||
продолжительность жизни | >= 50 000 часов | ||||
Трогать | Сенсорная технология | Высокоточная инфракрасная технология | |||
Глас | Закаленное стекло толщиной 4 мм с антибликовым покрытием. | ||||
точки соприкосновения | 20 очков | ||||
Точность касания | <=1mm | ||||
время реакции | <8ms | ||||
Андроид | Процессор | Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A55 | |||
графический процессор | Мали-G52 | ||||
ОЗУ и ПЗУ | 4 ГБ/32 ГБ | ||||
исполнение | Андроид 11.0 | ||||
Производительность | Источник питания | 110–240 В, 50/60 Гц | |||
энергопотребление | <=650W | ||||
Порты | Соединения на спине | ||||
Сопутствующие товары Заводской растягиваемый настенный ЖК-дисплей IPS-монитор для использования в помещении и на открытом воздухе, цифровые вывески по индивидуальному заказу 110-дюймовый инфракрасный светодиодный сенсорный компьютер, интерактивная плоская доска для конференций, встреч, ЖК-экран, смарт-доска Miboard Лучший вид 32-дюймовый наружный вертикальный экран Рекламный дисплей ЖК-плеер Xxx Видеостена 65-дюймовая напольная подставка HD, полноцветный цифровой TFT-дисплей для вывесок